
ODI
西インド諸島(女子)
13/0 (3.3) : 269/7
オーストラリア(女子)
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ヘイリーマシューズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
キアナ・ジョセフ | 9 | 19 | 2 | 0 | 47.37 |
ステファニー・テイラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デアンドラ・ドッティン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シネル・ヘンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャニリア・グラスゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェマネ・キャンプベル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジャザラ・クラクストン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アフィ・フレッチャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カリシュマ・ラムハラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アシュミニ・ムニサール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 2 | ||||
合計 | 13 |
6 ラン 12/0 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント