
ODI
ニュージーランド(女性)
170/3 (35.4) : 0/0
南アフリカ(女子)
スージーベイツ | 1 - 3 |
ジョージア・プリマー | 2 - 3 |
アメリアシャーロットカー | 3 - 3 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
スージーベイツ | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
ジョージア・プリマー | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
アメリアシャーロットカー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
マディ・グリーン | 74 | 84 | 7 | 0 | 88.10 |
ブルック・ハリデ | 76 | 113 | 9 | 0 | 67.26 |
イジー・ゲイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イジー・シャープ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェス・カー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ネンシ・パテル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローズマリー・メア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ケイリー・ナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 170 |
12 ラン 165/3 | 35 |
7 ラン 153/3 | 34 |
10 ラン 146/3 | 33 |
9 ラン 136/3 | 32 |
6 ラン 127/3 | 31 |
6 ラン 121/3 | 30 |
3 ラン 115/3 | 29 |
5 ラン 112/3 | 28 |
2 ラン 107/3 | 27 |
7 ラン 105/3 | 26 |
8 ラン 98/3 | 25 |
4 ラン 90/3 | 24 |
6 ラン 86/3 | 23 |
2 ラン 80/3 | 22 |
7 ラン 78/3 | 21 |
4 ラン 71/3 | 20 |
2 ラン 67/3 | 19 |
3 ラン 65/3 | 18 |
5 ラン 62/3 | 17 |
1 ラン 57/3 | 16 |
4 ラン 56/3 | 15 |
1 ラン 52/3 | 14 |
1 ラン 51/3 | 13 |
10 ラン 50/3 | 12 |
8 ラン 40/3 | 11 |
4 ラン 32/3 | 10 |
3 ラン 28/3 | 9 |
14 ラン 25/3 | 8 |
2 ラン 11/3 | 7 |
2 ラン 9/3 | 6 |
3 ラン 7/3 | 5 |
1 ラン 4/3 | 4 |
0 ラン 3/2 | 3 |
3 ラン 3/1 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント