
インド. T20
ヤムナ・スーパーキングス
123/8 : 49/2 (6.1)
チャムバル・チャージェス
ビニャック・ニガム | 1 - 6 |
Suraj Bhan | 2 - 37 |
ウメシュ・ヤダフ | 3 - 90 |
Shubh Khanna | 4 - 97 |
Talib Khan | 5 - 98 |
Himanshu Rai | 6 - 105 |
Anurag Yadav | 7 - 112 |
Salman Khan | 8 - 121 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ビニャック・ニガム | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Shubh Khanna | 44 | 34 | 5 | 1 | 129.41 |
Suraj Bhan | 14 | 20 | 2 | 0 | 70.00 |
ウメシュ・ヤダフ | 14 | 21 | 0 | 1 | 66.67 |
Priyanshu Yadav | 16 | 19 | 0 | 1 | 84.21 |
Talib Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Himanshu Rai | 7 | 7 | 0 | 1 | 100.00 |
Anurag Yadav | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Salman Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Brijesh Gupta | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Surya Pratap SIngh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 123 |
12 ラン 12/1 | 1 |
11 ラン 23/1 | 2 |
5 ラン 28/1 | 3 |
0 ラン 28/1 | 4 |
8 ラン 36/1 | 5 |
1 ラン 37/2 | 6 |
13 ラン 50/2 | 7 |
5 ラン 55/2 | 8 |
7 ラン 62/2 | 9 |
8 ラン 70/2 | 10 |
11 ラン 81/2 | 11 |
9 ラン 90/2 | 12 |
4 ラン 94/3 | 13 |
3 ラン 97/4 | 14 |
2 ラン 99/5 | 15 |
7 ラン 106/6 | 16 |
3 ラン 109/6 | 17 |
3 ラン 112/7 | 18 |
9 ラン 121/7 | 19 |
2 ラン 123/8 | 20 |
レギュラータイム