
グループステージ・グループB. T20
スウェーデン
181/8 : 182/4 (19.0)
マルタ
Mehboob Ali | 1 - 42 |
Muhammad Qasim | 2 - 77 |
Priyan Pushparajan | 3 - 155 |
Flynn Zahra | 4 - 172 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Muhammad Qasim | 40 | 25 | 3 | 3 | 160.00 |
Mehboob Ali | 17 | 12 | 1 | 1 | 141.67 |
Priyan Pushparajan | 52 | 36 | 6 | 2 | 144.44 |
ジャスパル・シン | 36 | 33 | 4 | 0 | 109.09 |
Flynn Zahra | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Michael Das | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Shrijaykumar Bhupendrabhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Ameer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Ajmal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ajin Soman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jaswinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 19 | ||||
合計 | 182 |
6 ラン 182/4 | 19 |
4 ラン 176/4 | 18 |
5 ラン 172/3 | 17 |
12 ラン 167/3 | 16 |
10 ラン 155/2 | 15 |
17 ラン 145/2 | 14 |
12 ラン 128/2 | 13 |
12 ラン 116/2 | 12 |
8 ラン 104/2 | 11 |
11 ラン 96/2 | 10 |
8 ラン 85/2 | 9 |
8 ラン 77/2 | 8 |
9 ラン 69/1 | 7 |
14 ラン 60/1 | 6 |
6 ラン 46/1 | 5 |
18 ラン 40/0 | 4 |
11 ラン 22/0 | 3 |
3 ラン 11/0 | 2 |
8 ラン 8/0 | 1 |
レギュラータイム