
アフガニスタン. ODI
ミス・アイナク・ナイツ
0/0 : 99/3 (26.2)
ブースト・リージョン
ヌマン・シャフ | 1 - 6 |
ハズラトゥッラー・ザザイ | 2 - 20 |
リアズ・ハッサン | 3 - 32 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ハズラトゥッラー・ザザイ | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
ヌマン・シャフ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
リアズ・ハッサン | 8 | 16 | 1 | 0 | 50.00 |
アフサル・ザザイ | 33 | 66 | 3 | 0 | 50.00 |
ナシルラ | 33 | 66 | 2 | 0 | 50.00 |
ナジブーラ・ザドラン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カリム・ジャナト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イジャズ・アフマド・アフマドザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アブドゥラ・アフマドザイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニジャット・マスード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カリル・グルバズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 14 | ||||
合計 | 99 |
8 ラン 97/3 | 26 |
2 ラン 89/3 | 25 |
2 ラン 87/3 | 24 |
6 ラン 85/3 | 23 |
2 ラン 79/3 | 22 |
2 ラン 77/3 | 21 |
3 ラン 75/3 | 20 |
10 ラン 72/3 | 19 |
7 ラン 62/3 | 18 |
0 ラン 55/3 | 17 |
1 ラン 55/3 | 16 |
4 ラン 54/3 | 15 |
1 ラン 50/3 | 14 |
5 ラン 49/3 | 13 |
2 ラン 44/3 | 12 |
1 ラン 42/3 | 11 |
1 ラン 41/3 | 10 |
5 ラン 40/3 | 9 |
3 ラン 35/3 | 8 |
1 ラン 32/3 | 7 |
5 ラン 31/2 | 6 |
5 ラン 26/2 | 5 |
1 ラン 21/2 | 4 |
4 ラン 20/1 | 3 |
16 ラン 16/1 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
クイックイベント