
イギリス. ODI
ランカシャー (女子)
259/8 : 0/0 (0.0)
ソメルセト 女子
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
レベッカ・オジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ニアム・ホーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
HC Knight (Somerset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ソフィー・ルーフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ダニエル・ギブソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
AB Learoyd (Somerset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シャルロッテ・ディーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェス・ヘゼル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アレクス・グリフィス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
C Skelton (Somerset) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ローラ・ハリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム