
南アフリカ. テストマッチ
イースタン・ケープ・イニャティ
0/0 : 76/4 (38.0)
ナイツ ITEC
イニング 1
0/0
76/4
ギハン・クロエテ | 1 - 5 |
コール・エイブラハムズ | 2 - 34 |
アイザック・ディクゲイル | 3 - 34 |
リチャード・マリー | 4 - 51 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アイザック・ディクゲイル | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
ギハン・クロエテ | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
コール・エイブラハムズ | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
リチャード・マリー | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
ルアン・ハースブルック | 33 | 57 | 4 | 0 | 57.89 |
パトリック・ボタ | 7 | 36 | 0 | 0 | 19.44 |
セス・フラーマウス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ティアン・ファン・ヴーレン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
マルシ・シボト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヨハン・ファン・ダイク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シセンビレ・ランガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 76 |
1 ラン 1/0 | 1 |
1 ラン 2/0 | 2 |
2 ラン 4/0 | 3 |
0 ラン 4/0 | 4 |
1 ラン 5/0 | 5 |
0 ラン 5/0 | 6 |
2 ラン 7/1 | 7 |
1 ラン 8/1 | 8 |
2 ラン 10/1 | 9 |
0 ラン 10/1 | 10 |
4 ラン 14/1 | 11 |
1 ラン 15/1 | 12 |
4 ラン 19/1 | 13 |
6 ラン 25/1 | 14 |
3 ラン 28/1 | 15 |
3 ラン 31/1 | 16 |
1 ラン 32/1 | 17 |
2 ラン 34/2 | 18 |
0 ラン 34/3 | 19 |
0 ラン 34/3 | 20 |
0 ラン 34/3 | 21 |
0 ラン 34/3 | 22 |
1 ラン 35/3 | 23 |
3 ラン 38/3 | 24 |
4 ラン 42/3 | 25 |
0 ラン 42/3 | 26 |
1 ラン 43/3 | 27 |
8 ラン 51/3 | 28 |
2 ラン 53/4 | 29 |
1 ラン 54/4 | 30 |
4 ラン 58/4 | 31 |
0 ラン 58/4 | 32 |
3 ラン 61/4 | 33 |
5 ラン 66/4 | 34 |
6 ラン 72/4 | 35 |
1 ラン 73/4 | 36 |
2 ラン 75/4 | 37 |
1 ラン 76/4 | 38 |
レギュラータイム