
ネパール. ODI
ガンダキ州
190/10 : 0/0 (0.0)
スドゥル・パスシム・プロヴィデンス
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
アビシェーク・パル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナレン・バッタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カダク・ボハラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
キラン・タグナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディパック・ボハラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ミラン・ボハラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ナラヤン・ジョシ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シェール・マラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アショク・ダミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ヘマント・ダミ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 0 | ||||
合計 | 0 |
レギュラータイム