
アラブ首長国連邦. ODI
エミレーツ・ブルース D50
60/2 (20.0) : 204/9
ドバイ D50
タニシュ・スリ | 1 - 0 |
アヤーン・ミスバ | 2 - 24 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
タニシュ・スリ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
アヤーン・ミスバ | 14 | 31 | 1 | 0 | 45.16 |
ムハンマド・シャダッド | 26 | 62 | 3 | 0 | 41.94 |
ラフル・チョプラ | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 |
アリシャン・シャラフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・ファラズッディン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
イーサン・デスーザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ウディッシュ・スリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アワイス・アリ・シャー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ザヒド・アリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アジェイ・クマール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 60 |
3 ラン 60/2 | 20 |
4 ラン 57/2 | 19 |
1 ラン 53/2 | 18 |
2 ラン 52/2 | 17 |
2 ラン 50/2 | 16 |
3 ラン 48/2 | 15 |
9 ラン 45/2 | 14 |
4 ラン 36/2 | 13 |
1 ラン 32/2 | 12 |
3 ラン 31/2 | 11 |
6 ラン 28/2 | 10 |
0 ラン 22/1 | 9 |
2 ラン 22/1 | 8 |
2 ラン 20/1 | 7 |
12 ラン 18/1 | 6 |
3 ラン 6/1 | 5 |
1 ラン 3/1 | 4 |
1 ラン 2/1 | 3 |
1 ラン 1/1 | 2 |
0 ラン 0/1 | 1 |
レギュラータイム