
ジンバブエ. テストマッチ
マタベレランド・タスカーズ
0/0 : 173/4 (62.0)
ミッドウェスト・ライノズ
イニング 1
0/0
173/4
ベンジャミン・ジャック・カラン | 1 - 52 |
タリサイムサカンダ | 2 - 74 |
タクツワナシェ・カイタノ | 3 - 78 |
アントゥム・ナクヴィ | 4 - 150 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
タクツワナシェ・カイタノ | 26 | 63 | 3 | 0 | 41.27 |
ベンジャミン・ジャック・カラン | 39 | 61 | 7 | 0 | 63.93 |
タリサイムサカンダ | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
アントゥム・ナクヴィ | 39 | 89 | 4 | 0 | 43.82 |
ライアン・バール | 55 | 107 | 6 | 1 | 51.40 |
アフサン・アキル・アリ | 3 | 35 | 0 | 0 | 8.57 |
ヴィラン・チャンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ブラッド・エバンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディラン・ヌズベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
トレバー・グワンドゥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ムハンマド・クワジャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 3 | ||||
合計 | 173 |
4 ラン 4/0 | 1 |
5 ラン 9/0 | 2 |
4 ラン 13/0 | 3 |
3 ラン 16/0 | 4 |
5 ラン 21/0 | 5 |
1 ラン 22/0 | 6 |
0 ラン 22/0 | 7 |
1 ラン 23/0 | 8 |
13 ラン 36/0 | 9 |
1 ラン 37/0 | 10 |
4 ラン 41/0 | 11 |
0 ラン 41/0 | 12 |
7 ラン 48/0 | 13 |
2 ラン 50/0 | 14 |
1 ラン 51/0 | 15 |
0 ラン 51/0 | 16 |
5 ラン 56/1 | 17 |
4 ラン 60/1 | 18 |
5 ラン 65/1 | 19 |
0 ラン 65/1 | 20 |
6 ラン 71/1 | 21 |
1 ラン 72/1 | 22 |
2 ラン 74/2 | 23 |
0 ラン 74/2 | 24 |
4 ラン 78/2 | 25 |
0 ラン 78/3 | 26 |
1 ラン 79/3 | 27 |
3 ラン 82/3 | 28 |
4 ラン 86/3 | 29 |
6 ラン 92/3 | 30 |
1 ラン 93/3 | 31 |
8 ラン 101/3 | 32 |
6 ラン 107/3 | 33 |
0 ラン 107/3 | 34 |
1 ラン 108/3 | 35 |
0 ラン 108/3 | 36 |
0 ラン 108/3 | 37 |
1 ラン 109/3 | 38 |
0 ラン 109/3 | 39 |
8 ラン 117/3 | 40 |
3 ラン 120/3 | 41 |
0 ラン 120/3 | 42 |
6 ラン 126/3 | 43 |
6 ラン 132/3 | 44 |
5 ラン 137/3 | 45 |
2 ラン 139/3 | 46 |
0 ラン 139/3 | 47 |
8 ラン 147/3 | 48 |
2 ラン 149/3 | 49 |
1 ラン 150/3 | 50 |
0 ラン 150/4 | 51 |
1 ラン 151/4 | 52 |
9 ラン 160/4 | 53 |
1 ラン 161/4 | 54 |
1 ラン 162/4 | 55 |
1 ラン 163/4 | 56 |
0 ラン 163/4 | 57 |
0 ラン 163/4 | 58 |
3 ラン 166/4 | 59 |
0 ラン 166/4 | 60 |
2 ラン 168/4 | 61 |
5 ラン 173/4 | 62 |
レギュラータイム