
南アフリカ. ODI
Western Province
244/7 : 65/1 (13.3)
ウォリアーズ
バレンタイン・キタイム | 1 - 12 |
デビッド・ベディンガム | 2 - 20 |
トニー・デ・ゾルジ | 3 - 37 |
ダニエル・スミス | 4 - 89 |
ミフラリ・ムポンワナ | 5 - 122 |
カイル・ヴェルレイン | 6 - 192 |
カイル・シモンズ | 7 - 224 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
トニー・デ・ゾルジ | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
バレンタイン・キタイム | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 |
デビッド・ベディンガム | 5 | 14 | 1 | 0 | 35.71 |
カイル・ヴェルレイン | 72 | 111 | 5 | 1 | 64.86 |
ダニエル・スミス | 23 | 42 | 1 | 0 | 54.76 |
ミフラリ・ムポンワナ | 17 | 34 | 0 | 0 | 50.00 |
ジョシュ・ブリード | 64 | 54 | 8 | 1 | 118.52 |
カイル・シモンズ | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
ラーイーク・ダニエルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
ベウラン・ヘンドリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デーン・パターソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 24 | ||||
合計 | 244 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
1 ラン 7/0 | 3 |
5 ラン 12/1 | 4 |
6 ラン 18/1 | 5 |
2 ラン 20/1 | 6 |
4 ラン 24/2 | 7 |
8 ラン 32/2 | 8 |
10 ラン 42/3 | 9 |
0 ラン 42/3 | 10 |
1 ラン 43/3 | 11 |
2 ラン 45/3 | 12 |
9 ラン 54/3 | 13 |
3 ラン 57/3 | 14 |
3 ラン 60/3 | 15 |
0 ラン 60/3 | 16 |
2 ラン 62/3 | 17 |
6 ラン 68/3 | 18 |
5 ラン 73/3 | 19 |
1 ラン 74/3 | 20 |
6 ラン 80/3 | 21 |
6 ラン 86/3 | 22 |
2 ラン 88/3 | 23 |
3 ラン 91/4 | 24 |
2 ラン 93/4 | 25 |
3 ラン 96/4 | 26 |
4 ラン 100/4 | 27 |
4 ラン 104/4 | 28 |
0 ラン 104/4 | 29 |
4 ラン 108/4 | 30 |
2 ラン 110/4 | 31 |
7 ラン 117/4 | 32 |
5 ラン 122/4 | 33 |
3 ラン 125/5 | 34 |
2 ラン 127/5 | 35 |
3 ラン 130/5 | 36 |
3 ラン 133/5 | 37 |
7 ラン 140/5 | 38 |
2 ラン 142/5 | 39 |
11 ラン 153/5 | 40 |
2 ラン 155/5 | 41 |
13 ラン 168/5 | 42 |
4 ラン 172/5 | 43 |
5 ラン 177/5 | 44 |
10 ラン 187/5 | 45 |
6 ラン 193/6 | 46 |
13 ラン 206/6 | 47 |
8 ラン 214/6 | 48 |
10 ラン 224/7 | 49 |
20 ラン 244/7 | 50 |
クイックイベント