
イギリス. テストマッチ
サマーセット
347/10 : 77/2 (23.0)
ノッティンガムシャー州
イニング 1
347/10
77/2
ベン・スレーター | 1 - 59 |
ハシブ・ハミード | 2 - 72 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ベン・スレーター | 30 | 44 | 6 | 0 | 68.18 |
ハシブ・ハミード | 33 | 66 | 6 | 0 | 50.00 |
フレディ・マッカン | 13 | 23 | 3 | 0 | 56.52 |
ジョー・クラーク | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
ジェイク・ハインス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
カイル・ヴェルレイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リンドン・ジェイムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
リアム・パターソン=ホワイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ロベルト・ロード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
オリー・ストーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ディロン・ペニントン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 1 | ||||
合計 | 77 |
4 ラン 77/2 | 23 |
1 ラン 73/2 | 22 |
4 ラン 72/2 | 21 |
8 ラン 68/1 | 20 |
0 ラン 60/1 | 19 |
0 ラン 60/1 | 18 |
1 ラン 60/1 | 17 |
12 ラン 59/0 | 16 |
3 ラン 47/0 | 15 |
4 ラン 44/0 | 14 |
4 ラン 40/0 | 13 |
2 ラン 36/0 | 12 |
4 ラン 34/0 | 11 |
4 ラン 30/0 | 10 |
0 ラン 26/0 | 9 |
4 ラン 26/0 | 8 |
2 ラン 22/0 | 7 |
10 ラン 20/0 | 6 |
0 ラン 10/0 | 5 |
1 ラン 10/0 | 4 |
3 ラン 9/0 | 3 |
6 ラン 6/0 | 2 |
0 ラン 0/0 | 1 |
レギュラータイム